1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | Tie Break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | X | 1 _ | 1 _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ 1 | 1 _ | _ _ | _ _ | 1 1 | 6 | 18 |
2. ![]() | _ 0 | X | _ _ | 1 _ | _ _ | _ _ | _ _ | 1 _ | 1 1 | _ _ | _ _ | 1 1 | 6 | 13.5 |
3. ![]() | _ 0 | _ _ | X | _ 0 | _ 0 | _ 0 | _ 0 | ½ _ | 1 1 | _ _ | _ _ | 1 1 | 4.5 | 8.25 |
4. ![]() | _ _ | _ 0 | 1 _ | X | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | 1 _ | _ _ | _ _ | 1 1 | 4 | 9.5 |
5. ![]() | _ _ | _ _ | 1 _ | _ _ | X | _ _ | _ _ | _ _ | 1 _ | _ _ | _ _ | 1 1 | 4 | 9.5 |
6. ![]() | _ _ | _ _ | 1 _ | _ _ | _ _ | X | _ _ | _ _ | 1 _ | _ _ | _ _ | ½ 1 | 3.5 | 8.75 |
7. ![]() | _ _ | _ _ | 1 _ | _ _ | _ _ | _ _ | X | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | 1 1 | 3 | 7.5 |
8. ![]() | 0 _ | _ 0 | _ ½ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | X | _ 0 | _ _ | _ _ | 1 1 | 2.5 | 5.25 |
9. ![]() | _ 0 | 0 0 | 0 0 | _ 0 | _ 0 | _ 0 | _ _ | 1 _ | X | _ _ | _ _ | 0 1 | 2 | 4 |
10. ![]() | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | X | _ _ | 1 1 | 2 | 3 |
11. ![]() | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | X | 1 1 | 2 | 3 |
12. ![]() | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | X | 1.5 | 3.75 |
10 июн. 2010 г.
Первый шахматный турнир в моей команде ChessClown Team на Chess.com
Подписаться на:
Сообщения (Atom)